Txhuas Cov Tshuaj fluoride PbF2
| Khoom | Txhuas fluoride |
| MF | PbF2 |
| CAS | 7783-46-2 |
| Kev huv siab | 99% min |
| Molecular Luj | 245,2 |
| Daim Ntawv | Hmoov |
| Xim | Dawb |
| Melting Point | 824 ℃ |
| Tes Taw Taw | 1293 ℃ |
| Yog ceev | 8.445g / mL ntawm 25 ° C (lit.) |
| Flammability Point | 1290 ℃ |
Daim ntawv thov: Crystal siv los ua cov khoom lag luam infrared spectroscopy, thiab lwm yam.










